![]() |
|
|
||||||||
| |
||||||||||
|
||||||||||
| 【组 织 机 构】 |
研 发 能 力 |
|||||||||
| 【领导班子】 | 公司在新产品开发研制方面,广泛应用CATIA、UG、ANSYS、MATLAB、AMESIM等设计、分析软件。公司目前拥有各类试验设备数十台,具备航空刹车机轮、无刹车机轮,航空机轮刹车盘、片,航空机轮防滑刹车系统,航空刹车附件(气压、液压、电磁、传感器)及各类电磁阀、离合器、制动器总成、空油转换装置、风电制动器等非航空民品产品的设计试验能力。公司技术中心为贵州省省级企业技术中心。 |
|||||||||
| 【主要部门】 | ||||||||||
| 【产 品 介 绍】 | ||||||||||
| 【产品基本情况】 | ![]() |
|||||||||
| 【航空产品】 | ||||||||||
| 【非航空产品】 | ||||||||||
| 【粉末冶金制品】 | ||||||||||
| 【综 合 能 力】 |
||||||||||
| 【研发能力】 | ||||||||||
| 【生产能力】 | ||||||||||
| 【质量保证 】 | ||||||||||
| 机车闸瓦制动试验台 高低温实验箱 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 贵州新安航空机械有限责任公司 Copyright © XAAM All Rights Reserved |版权所有 不得转载| |
||||||||||