![]() |
|
|
|||||||
| |
|||||||||
|
|||||||||
| 【组 织 机 构】 |
生 产 能 力 |
||||||||
| 【领导班子】 | 公司现有立、卧式加工中心、车削中心、钻攻中心、精密数控车床、精密数控坐标镗床、高精度数控万能磨床、珩磨 | ||||||||
| 【主要部门】 | 机、插床、拉床、滚丝机、四百吨冲压机、八百吨液压机、电火花成形机、线切割机等设备。能进行各种铸铝、铸镁、 | ||||||||
| 【人力资源】 |
锻铝等易变形材料及合金钢、结构钢、钛合金、粉末冶金等材料零件的加工。 | ||||||||
| 【产 品 介 绍】 |
热表加工设备主要为双室真空油淬气冷炉、钟罩式加压烧结炉、高频感应加热设备、氩弧焊焊接设备及各种电镀设备 | ||||||||
| 【产品基本情况】 | 等。能进行粉末冶金刹车盘、片,火车闸瓦等粉末冶金制品的加工;可进行铝合金、钛合金及其它钢制零件的热处理及 | ||||||||
| 【航空产品】 | 真空热处理等;具有镀锌、镀铜、镀铬、镀镉、光亮镀镍、镀银、铝合金硫酸阳极化、铬酸阳极化、硬质阳极化、喷 | ||||||||
| 【非航空产品】 | (涂)漆等表面处理能力。 | ||||||||
| 【粉末冶金制品】 | 塑料、橡胶加工设备主要为振动摩擦焊、超声波焊接、立卧式注塑机、平板硫化机等,能进行塑料焊接及塑料、橡胶 | ||||||||
| 【综 合 能 力】 | 加工等。 | ||||||||
| 【研发能力】 | 公司还具有各种较完善的计量、理化检测手段,具有三坐标测量仪、圆度仪、粗糙度轮廓仪、ICP光谱仪、紫外分光 | ||||||||
| 【生产能力】 | 光度计和红外碳硫分析仪、莱卡金相显微镜和配套金相显微分析系统,显微硬度计、磁粉探伤机,电子拉力试验机等先进 | ||||||||
| 【质量保证】 | 设备,具备各种计量、检测手段,达到三级资质。 | ||||||||
| 公司具备较强的科研生产能力,具备机轮及刹车附件机械加工、装配生产线,刹车片生产线,电磁阀装配生产线等, | |||||||||
| 能够加工机轮1500套/年,能够加工附件500套/年等,具备较强的生产加工能力。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 贵州新安航空机械有限责任公司 Copyright © XAAM All Rights Reserved |版权所有 不得转载| |
|||||||||
![]()
新安伴您,共创辉煌